Germania · Stagione 2026-2027

Pronostici U19 Bundesliga 2026-2027

206 squadre Capolista: Hamburger SV U19 Media 4.1 gol/partita

I pronostici U19 Bundesliga 2026-2027 di BCGF coprono il grande calcio di Germany: ogni giornata analizziamo le partite di U19 Bundesliga per offrirti bollette già fatte, consigli scommesse e il confronto delle migliori quote tra i bookmaker.

Ogni pronostico nasce dall'incrocio tra il nostro modello statistico e la lettura esperta della partita: forma, formazioni, motivazioni e quote. Cerchiamo il valore, cioè la quota che paga più di quanto dovrebbe.

Qui trovi le quote U19 Bundesliga confrontate, le schedine pronte del giorno e l'analisi di ogni match, a cura dell'esperto Filippo Bertuzzi. Contenuti informativi per maggiorenni: nessuna vincita garantita, solo trasparenza.

Pronostici U19 Bundesliga 2026-2027 di oggi

Qui sotto trovi le bollette calcio già fatte e i pronostici U19 Bundesliga del giorno: seleziona le partite nel calcolatore, confronta la combinata su tutti i bookmaker e apri l'analisi completa di ogni match. Ogni selezione riporta la quota migliore e la fiducia del modello.

U19 Bundesliga

1 partite
Costruisci la tua bolletta →

Chi vince la U19 Bundesliga? Il pronostico sul vincente 2026-2027

La corsa al titolo di U19 Bundesliga si legge prima di tutto dalla classifica e dallo stato di forma. Le squadre in testa hanno il calendario e la profondità di rosa dalla loro parte, ma un ciclo di partite ravvicinate o gli impegni europei possono riaprire tutto.

Per i pronostici sul vincente U19 Bundesliga guardiamo punti, differenza reti, rendimento contro le dirette rivali e continuità di risultati. Qui sotto la classifica aggiornata: è la base di ogni scommessa a lungo termine sul campionato.

Classifica U19 Bundesliga 2025 (ultima disputata)

#SquadraPGVNPGFGSDRPt
1 Hamburger SV U19 121110 3915+24 34
2 Hannover 96 U19 12822 3315+18 26
3 Holstein Kiel U19 12723 2519+6 23
4 St. Pauli U19 12516 2220+2 16
5 Werder Bremen U19 12237 2031-11 9
6 Eintracht Braunsch U19 12219 2839-11 7
7 Blumenthaler SV U19 122010 1846-28 6
1 Hamburger SV U19 121110 3915+24 34
2 Hannover 96 U19 12822 3315+18 26
3 Holstein Kiel U19 12723 2519+6 23
4 St. Pauli U19 12516 2220+2 16
5 Werder Bremen U19 12237 2031-11 9
6 Eintracht Braunsch U19 12219 2839-11 7
7 Blumenthaler SV U19 122010 1846-28 6
1 RB Leipzig U19 121101 4813+35 33
2 Wolfsburg U19 121101 4311+32 33
3 Hansa Rostock U19 12606 2924+5 18
4 Carl Zeiss Jena U19 12507 2831-3 15
5 Viktoria Berlin U19 12507 2445-21 15
6 Hallescher FC U19 12219 1638-22 7
7 Rot-Weiß Erfurt U19 121110 1238-26 4
1 RB Leipzig U19 121101 4813+35 33
2 Wolfsburg U19 121101 4311+32 33
3 Hansa Rostock U19 12606 2924+5 18
4 Carl Zeiss Jena U19 12507 2831-3 15
5 Viktoria Berlin U19 12507 2445-21 15
6 Hallescher FC U19 12219 1638-22 7
7 Rot-Weiß Erfurt U19 121110 1238-26 4
1 Union Berlin U19 141220 4413+31 38
2 Energie Cottbus U19 14923 4221+21 29
3 BAK 07 U19 14815 2124-3 25
4 Hertha BSC U19 14806 3427+7 24
5 Erzgebirge Aue U19 14419 2138-17 13
6 Chemnitzer FC U19 144010 2434-10 12
7 Dynamo Dresden U19 13319 2138-17 10
8 Magdeburg U19 13238 2335-12 9
1 Union Berlin U19 141220 4413+31 38
2 Energie Cottbus U19 14923 4221+21 29
3 BAK 07 U19 14815 2124-3 25
4 Hertha BSC U19 14806 3427+7 24
5 Erzgebirge Aue U19 14419 2138-17 13
6 Magdeburg U19 14338 2936-7 12
7 Chemnitzer FC U19 144010 2434-10 12
8 Dynamo Dresden U19 143110 2244-22 10
1 Stuttgart U19 12921 4315+28 29
2 Nürnberg U19 12732 2715+12 24
3 Ingolstadt U19 12615 3322+11 19
4 Eintracht Frankf U19 12615 3331+2 19
5 Greuther Fürth U19 12507 2531-6 15
6 Jahn Regensburg U19 12327 2426-2 11
7 Kickers Offenbach U19 121110 1762-45 4
1 Stuttgart U19 12921 4315+28 29
2 Nürnberg U19 12732 2715+12 24
3 Ingolstadt U19 12615 3322+11 19
4 Eintracht Frankf U19 12615 3331+2 19
5 Greuther Fürth U19 12507 2531-6 15
6 Jahn Regensburg U19 12327 2426-2 11
7 Kickers Offenbach U19 121110 1762-45 4
1 Bayern München U19 12813 3217+15 25
2 Augsburg U19 12633 2715+12 21
3 Ulm U19 12624 3223+9 20
4 Freiburg U19 12615 2723+4 19
5 1860 München U19 12507 1926-7 15
6 Unterhaching U19 12336 2032-12 12
7 Stuttgarter K'rs U19 12228 2041-21 8
1 Bayern München U19 12813 3217+15 25
2 Augsburg U19 12633 2715+12 21
3 Ulm U19 12624 3223+9 20
4 Freiburg U19 12615 2723+4 19
5 1860 München U19 12507 1926-7 15
6 Unterhaching U19 12336 2032-12 12
7 Stuttgarter K'rs U19 12228 2041-21 8
1 Hoffenheim U19 12831 3913+26 27
2 Heidenheim U19 12903 3013+17 27
3 Kaiserslautern U19 12804 2316+7 24
4 Darmstadt 98 U19 12426 2628-2 14
5 Sandhausen U19 12408 1534-19 12
6 Karlsruher SC U19 11317 1926-7 10
7 Saarbrücken U19 11128 1234-22 5
1 Hoffenheim U19 12831 3913+26 27
2 Heidenheim U19 12903 3013+17 27
3 Kaiserslautern U19 12804 2316+7 24
4 Darmstadt 98 U19 12426 2628-2 14
5 Sandhausen U19 12408 1534-19 12
6 Karlsruher SC U19 12318 2028-8 10
7 Saarbrücken U19 12228 1435-21 8
1 Köln U19 12921 299+20 29
2 Mainz 05 U19 12831 3215+17 27
3 Viktoria Köln U19 12525 2216+6 17
4 Fortuna Düsseldorf U19 12525 1714+3 17
5 MSV Duisburg U19 12345 1416-2 13
6 Alemannia Aachen U19 12156 1127-16 8
7 Elversberg U19 12129 1341-28 5
1 Köln U19 12921 299+20 29
2 Mainz 05 U19 12831 3215+17 27
3 Viktoria Köln U19 12525 2216+6 17
4 Fortuna Düsseldorf U19 12525 1714+3 17
5 MSV Duisburg U19 12345 1416-2 13
6 Alemannia Aachen U19 12156 1127-16 8
7 Elversberg U19 12129 1341-28 5
1 Borussia Dortmund U19 12921 3614+22 29
2 Bochum U19 12903 3617+19 27
3 Bayer Leverkusen U19 12822 4414+30 26
4 Wehen Wiesbaden U19 12525 28280 17
5 Rot-Weiss Essen U19 12327 2527-2 11
6 FSV Frankfurt U19 12228 1430-16 8
7 Schott Mainz U19 121011 861-53 3
1 Borussia Dortmund U19 12921 3614+22 29
2 Bochum U19 12903 3617+19 27
3 Bayer Leverkusen U19 11722 3613+23 23
4 Wehen Wiesbaden U19 12525 28280 17
5 Rot-Weiss Essen U19 12327 2527-2 11
6 FSV Frankfurt U19 11227 1322-9 8
7 Schott Mainz U19 121011 861-53 3
1 Schalke 04 U19 141022 3216+16 32
2 Borussia M'bach U19 14923 3927+12 29
3 Paderborn U19 14743 3620+16 25
4 RW Oberhausen U19 14644 2328-5 22
5 Preußen Münster U19 14545 2419+5 19
6 Meppen U19 14527 3132-1 17
7 Arminia Bielefeld U19 14239 1733-16 9
8 Osnabrück U19 141112 1441-27 4
1 Schalke 04 U19 141022 3216+16 32
2 Borussia M'bach U19 14923 3927+12 29
3 Paderborn U19 14743 3620+16 25
4 RW Oberhausen U19 14644 2328-5 22
5 Preußen Münster U19 14545 2419+5 19
6 Meppen U19 14527 3132-1 17
7 Arminia Bielefeld U19 14239 1733-16 9
8 Osnabrück U19 141112 1441-27 4
1 Hoffenheim U19 10523 2516+9 17
2 Mainz 05 U19 10514 2115+6 16
3 Bayer Leverkusen U19 10433 2117+4 15
4 Paderborn U19 10424 2123-2 14
5 Union Berlin U19 10325 1622-6 11
6 Nürnberg U19 10325 1728-11 11
1 Babelsberg U19 141022 5421+33 32
2 Hertha BSC U19 14914 4926+23 28
3 Magdeburg U19 14914 4024+16 28
4 Arminia Bielefeld U19 14914 3419+15 28
5 Hallescher FC U19 14446 3433+1 16
6 Lübeck U19 14419 2361-38 13
7 Hansa Rostock U19 14149 2042-22 7
8 Blumenthaler SV U19 14149 2250-28 7
1 Wolfsburg U19 10802 3612+24 24
2 Heidenheim U19 10433 2220+2 15
3 Augsburg U19 10505 15150 15
4 Schalke 04 U19 10424 2321+2 14
5 Borussia Dortmund U19 10424 2526-1 14
6 Holstein Kiel U19 10118 936-27 4
1 RB Leipzig U19 10622 2722+5 20
2 Kaiserslautern U19 10523 2217+5 17
3 Hannover 96 U19 10523 2624+2 17
4 Bayern München U19 10433 2921+8 15
5 Borussia M'bach U19 10433 2218+4 15
6 BAK 07 U19 100010 529-24 0
1 Köln U19 10622 2710+17 20
2 Bochum U19 10613 2811+17 19
3 Energie Cottbus U19 10613 1824-6 19
4 Hamburger SV U19 10325 1321-8 11
5 Ulm U19 10226 1330-17 8
6 Stuttgart U19 10226 2023-3 8
1 St. Pauli U19 14860 4114+27 30
2 Havelse U19 14923 2613+13 29
3 Chemnitzer FC U19 14833 3217+15 27
4 Dynamo Dresden U19 14725 2822+6 23
5 Eintracht Braunsch U19 14347 2538-13 13
6 Viktoria Berlin U19 14419 1939-20 13
7 SC Borea Dresden U19 14257 1928-9 11
8 Rot-Weiß Erfurt U19 14239 1130-19 9
1 Ingolstadt U19 121101 3312+21 33
2 Carl Zeiss Jena U19 12912 3311+22 28
3 Erzgebirge Aue U19 12435 15150 15
4 Stuttgarter K'rs U19 12417 2227-5 13
5 Kickers Offenbach U19 12336 1725-8 12
6 Wacker Burghausen U19 12327 1530-15 11
7 Unterhaching U19 12228 1227-15 8
1 1860 München U19 12642 3220+12 22
2 Freiburg U19 12615 2421+3 19
3 Karlsruher SC U19 12534 2018+2 18
4 SGV Freiberg Fussball U19 12534 19190 18
5 Rot-Weiß Walldorf U19 12516 1925-6 16
6 Eintracht Frankf U19 12435 2120+1 15
7 Jahn Regensburg U19 12237 1527-12 9
1 Wehen Wiesbaden U19 12912 3818+20 28
2 Sandhausen U19 12705 2719+8 21
3 Greuther Fürth U19 12624 1920-1 20
4 Saarbrücken U19 12525 2428-4 17
5 FK Pirmasens U19 12435 2123-2 15
6 Schott Mainz U19 12327 1925-6 11
7 Elversberg U19 12228 1328-15 8
1 MSV Duisburg U19 12732 3215+17 24
2 Viktoria Köln U19 12723 1913+6 23
3 Fortuna Köln U19 11623 2220+2 20
4 RW Oberhausen U19 12525 1923-4 17
5 FSV Frankfurt U19 12417 1418-4 13
6 Darmstadt 98 U19 11236 1725-8 9
7 Osnabrück U19 12237 1726-9 9
1 Fortuna Düsseldorf U19 141103 3617+19 33
2 Preußen Münster U19 14851 3218+14 29
3 Werder Bremen U19 14707 2927+2 21
4 Alemannia Aachen U19 14635 1816+2 21
5 Rot-Weiss Essen U19 14527 2327-4 17
6 Hombrucher SV U19 14527 2024-4 17
7 Meppen U19 14518 2829-1 16
8 SG Unterrath U19 141310 1139-28 6
Miglior attaccoBabelsberg U19 (54 gol)
Miglior difesaKöln U19 (9 subiti)
Media gol4.1 a partita

Pronostici U19 Bundesliga: salvezza e zona retrocessione

La lotta salvezza è spesso il terreno più redditizio per le scommesse U19 Bundesliga: motivazioni altissime, partite bloccate e tanti Under e Doppia Chance di valore. Le squadre in fondo alla classifica cambiano passo quando la posta si fa pesante.

Pronostico capocannoniere U19 Bundesliga

Il duello per il titolo di capocannoniere U19 Bundesliga è utile anche per i mercati Marcatori e Gol partita per partita. Un attaccante in fiducia, con rigori a disposizione e una squadra che crea molto, è un valore ricorrente.

Consigli scommesse U19 Bundesliga: come giocare le schedine

Una buona schedina U19 Bundesliga non nasce dall'istinto ma da un metodo. Ecco i passaggi che seguiamo per ogni pronostico, gli stessi che puoi replicare tu.

Stato di forma delle squadre

Prima delle quote guardiamo come arrivano le squadre: ultime cinque partite, rendimento casa/trasferta e serie aperte. La forma pesa più della classifica sul singolo match.

Statistiche e numeri di U19 Bundesliga

Gol fatti e subiti, clean sheet, percentuali Over/Under e Gol: i numeri raccontano tendenze che l'occhio non coglie. Li incrociamo con il modello per stimare le probabilità reali.

Scontri diretti e motivazioni

I precedenti e il peso della partita (derby, scontri Europa o salvezza) cambiano l'atteggiamento in campo. Una squadra senza obiettivi vale meno della sua classifica.

Probabili formazioni e indisponibili

Un assente pesante o un turnover in vista di una coppa possono ribaltare un pronostico: controlliamo formazioni, squalifiche e infortuni fino a poche ore dal via.

L'analisi dell'esperto

Infine, la lettura umana: è qui che Filippo Bertuzzi mette i suoi anni di esperienza per scegliere solo i pronostici con valore reale rispetto alla quota.

Le migliori quote U19 Bundesliga per scommettere

Sulla stessa giocata i bookmaker offrono quote diverse: nel tempo, scegliere sempre la quota migliore è ciò che separa un conto in attivo da uno in perdita. Per ogni pronostico U19 Bundesliga confrontiamo gli operatori e, quando costruisci una combinata, ti mostriamo dove la bolletta rende di più.

Dove scommettere su U19 BundesligaConfronto bonus e quote · 18+
Consigliato1Sisal4.7Quote maggiorateApp veloceFino a 100€per i nuovi iscrittiGioca ›
2SNAI4.6Palinsesto ampioLive streamingFino a 50€sul primo depositoGioca ›
3Goldbet4.5Cash outMultiple maggiorateFino a 100€bonus benvenutoGioca ›
4Eurobet4.4Bet builderPromo continueFino a 100€requisiti sul sitoGioca ›
5Lottomatica4.4Marchio storicoQuote solideFino a 100€nuovi clientiGioca ›

18+ Contenuto promozionale. Le offerte dei bookmaker hanno termini e condizioni. Il gioco può causare dipendenza: gioca responsabilmente su operatori ADM.

Confronta le quote nel calcolatore →

Cosa evitare nei pronostici U19 Bundesliga

Gli errori più comuni sulle scommesse U19 Bundesliga: rincorrere le perdite raddoppiando, giocare multiple lunghissime solo per la quota, seguire una dritta senza motivazioni e ignorare formazioni e infortuni. Un pronostico serio si spiega sempre con dati e numeri.

Pronostici delle squadre di U19 Bundesliga

Approfondisci ogni squadra di U19 Bundesliga: statistiche di stagione, forma, calendario e il pronostico della settimana. Clicca il club per la sua pagina completa.

Domande frequenti sui pronostici U19 Bundesliga

Ogni quanto sono aggiornati i pronostici U19 Bundesliga?

Ogni giorno: selezioni e quote vengono ricalcolate di continuo e ritoccate fino a poche ore prima del calcio d'inizio se cambiano formazioni, infortuni o quote di mercato.

Quali quote U19 Bundesliga trovo sul sito?

Confrontiamo le quote dei principali bookmaker per ogni partita di U19 Bundesliga e, quando costruisci una combinata, il calcolatore mostra su quale operatore la bolletta rende di più.

Che mercati coprono i pronostici U19 Bundesliga?

Risultato finale (1X2), Doppia Chance, Over/Under 2.5, Gol/No Gol e Marcatori, giocabili in singola, multipla o sistema.

I pronostici U19 Bundesliga sono gratuiti?

Sì: i pronostici e le bollette del giorno su U19 Bundesliga sono gratuiti e non richiedono registrazione.

Chi cura i pronostici U19 Bundesliga?

I pronostici sono a cura di Filippo Bertuzzi, analista sportivo e giornalista con oltre 10 anni di esperienza, affiancato dal nostro modello statistico.

Come si costruisce una buona schedina di U19 Bundesliga?

Si parte dalla forma e dalle statistiche, si cerca il valore rispetto alla quota, si controllano formazioni e motivazioni e si gestisce il bankroll con puntate costanti.

18+ Contenuti informativi per maggiorenni. Il gioco può causare dipendenza: gioca responsabilmente su operatori ADM.