Pronostici e risultati di Luglio 2026
Tutte le partite pronosticate a Luglio 2026, con il segno consigliato, la quota e l'esito reale. Storico trasparente per confrontare il rendimento.
Pronostici5
Verificati0
Vinti0
Tasso di successon.d.
| Data | Campionato | Partita | Pronostico | Quota | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 lug | Brasileirão Série B | Sport Recife - Cuiaba | 2 | 4.55 | in attesa |
| 27 lug | Brasileirão Série B | CRB - Vila Nova | Over 2.5 | 2.10 | in attesa |
| 27 lug | Brasileirão Série B | Atletico Goianiense - Operario-PR | 2 | 3.53 | in attesa |
| 27 lug | Eliteserien (Norvegia) | Rosenborg - Fredrikstad | 1 | 1.68 | in attesa |
| 27 lug | Allsvenskan | BK Hacken - AIK Stockholm | 2 | 3.75 | in attesa |
18+ Risultati e statistiche a scopo informativo. Gli esiti passati non garantiscono rendimenti futuri. Il gioco può causare dipendenza: gioca responsabilmente su operatori ADM.